

輕質碳酸鎂企業標準
產品指標 | 醫藥食品 | 超細級 | 檢測方法 |
規格Specifications | HLC-02 | HLC-03 | - |
物理性狀Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 目測 |
黑點數/30g,個 | ≤10 | ≤10 | 水溶目測 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.16-25 | 0.10-0.14 | 差量法 |
表面水分 surface water % | ≤4 | ≤5 | 重量法 |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | EDTA滴定法 |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.20 | ≤0.15 | EDTA滴定法 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.035 | ≤0.035 | 比色法 |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.1 | ≤0.1 | 比色法 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 | 重量法 |
可溶性鹽Soluble salt % | ≤1.0 | - | 重量法 |
重金屬Heavy Metal(Pb) | ≤10ppm | - | ICP |
鐵Iron as Fe % | ≤0.02 | ≤0.005 | 分光光度法 |
砷Arsenic | ≤1ppm | - | ICP |
汞Hg | ≤0.5ppm | - | ICP |
鉛Pb | ≤1ppm | - | ICP |
包裝 | 10kg | 10kg | |
裝箱量 | 8mt | 6mt |
瀏覽次數:147
發布時間:2018-09-27 11:15:37
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE