

電子級碳酸鎂標準
產品指標 | 電子級碳酸鎂 | ||
規格Specifications | HLC-07 | HLC-08 | |
物理性狀Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | |
黑點數/30g,個 | ≤5 | ≤5 | |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.10-0.14 | 0.10-0.14 | |
表面水分 surface water % | ≤4 | ≤4 | |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.10 | ≤0.10 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.035 | ≤0.035 | |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 | |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
重金屬Heavy Metal(Pb) | 10ppm | ≤10ppm | |
鐵Iron as Fe % | ≤0.002 | ≤0.002 | |
鈉sodium | ≤1000ppm | ≤500ppm | |
比表面積surface area m2/g | ≥150 | ≥150 | |
粒度 | D50 um | ≤8 | ≤8 |
D90 um | ≤15 | ≤15 | |
包裝 | 10kg | ||
裝箱量 | 6mt |
瀏覽次數:147
發布時間:2018-09-27 11:14:12
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE