

氫氧化鎂企業標準
產品指標 | 輕質醫藥級 | 重質醫藥級 |
規格Specifications | HLG-04 | HLG-05 |
物理性狀Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 |
黑點數/30g, 個 | ≤10 | ≤10 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.3-0.4 | 0.8-1.2 |
表面水分 surface water % | ≤1 | ≤1 |
主含量Magnesium Hydroxide % | 98 | 99 |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.10 | ≤0.10 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.30 | ≤0.30 |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 |
可溶性鹽Soluble salt % | ≤1.0 | ≤1.0 |
重金屬Heavy Metal(Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
鐵Iron as Fe % | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷Arsenic | ≤1ppm | ≤1ppm |
汞Hg | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm |
鉛Pb | ≤1ppm | ≤1ppm |
包裝 | 20kg | 25kg |
裝箱量 | 13mt | 25mt |
瀏覽次數:88
發布時間:2018-09-27 10:39:15
上一篇:高純氫氧化鎂
下一篇:HLG-04高純活性氫氧化鎂
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE