

氫氧化鎂企業標準
產品指標
| 氫氧化鎂 | |||
工業級 | 工業超細 | |||
規格Specifications | HLM-01 | HLM-02 | HLM-03 | |
物理性狀Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
黑點數/30g,個 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.40-0.50 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | |
表面水分 surface water % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
主含量Magnesium Hydroxide % | 93 | 93 | 93 | |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
鐵Iron as Fe % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
粒度 | D50 | 7-10 | 3-4 | 2-3 |
D95 | 45 | 12 | 9 | |
包裝 | 20kg | 20kg | 20kg | |
裝箱量 | 13mt | 13mt | 10mt |
瀏覽次數:218
發布時間:2018-09-27 11:03:40
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE